(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 农业银行 | 601288 | 3.06 | -1.29% | 6495 | 17041 | 10546.0 | 0.0352% | -0.03% | -0.017% | -0.1078% |
| 中国能建 | 601868 | 2.56 | -1.92% | 19742 | 29039 | 9297.0 | 0.6537% | -3.848% | -0.804% | -4.7183% |
| 中国银行 | 601988 | 3.45 | -1.71% | 3410 | 8023 | 4613.0 | 0.0219% | -0.024% | 0.014% | -0.0621% |
| 工商银行 | 601398 | 4.46 | -1.11% | 2662 | 6416 | 3754.0 | 0.0139% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0691% |
| 永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 1717 | 4215 | 2498.0 | 0.1124% | -0.237% | -0.063% | -6.0E-4% |
| 中国联通 | 600050 | 5.55 | -0.18% | 11896 | 14106 | 2210.0 | 0.0714% | 0.291% | -0.482% | 0.4804% |
| 交通银行 | 601328 | 5.12 | -1.16% | 842 | 2602 | 1760.0 | 0.0448% | -0.056% | -0.017% | -0.0962% |
| 中国石化 | 600028 | 5.56 | -1.77% | 3529 | 5275 | 1746.0 | 0.0184% | -0.0050% | -0.041% | 0.0034% |
| 光大银行 | 601818 | 3.1 | 0.0% | 1419 | 2968 | 1549.0 | 0.0334% | -0.099% | -0.081% | -0.2526% |
| 中国西电 | 601179 | 5.49 | -2.83% | 1975 | 3457 | 1482.0 | 0.2891% | -0.055% | -0.604% | -2.0949% |
| 中国建筑 | 601668 | 6.09 | -0.49% | 4815 | 6192 | 1377.0 | 0.0333% | -0.056% | -0.087% | -0.2397% |
| 石化油服 | 600871 | 2.14 | -2.28% | 1129 | 2488 | 1359.0 | 0.1002% | 0.014% | -0.164% | -0.0258% |
| 中国中冶 | 601618 | 3.89 | -2.02% | 4806 | 6091 | 1285.0 | 0.072% | 0.015% | -0.467% | -0.283% |
| 中国石油 | 601857 | 5.69 | -1.39% | 3131 | 4393 | 1262.0 | 0.0078% | 0.018% | -0.068% | -0.0152% |
| 中油工程 | 600339 | 3.81 | -5.22% | 7448 | 8706 | 1258.0 | 0.2253% | 0.368% | -1.959% | -1.9207% |
| 北京银行 | 601169 | 4.36 | -0.91% | 360 | 1472 | 1112.0 | 0.0526% | -0.021% | 0.01% | -0.1184% |
| 建设银行 | 601939 | 5.94 | -1.33% | 1168 | 2154 | 986.0 | 0.1028% | -0.123% | -0.112% | -0.4932% |
| *ST瑞德 | 600666 | 3.08 | -3.75% | 479 | 1452 | 973.0 | 0.4021% | -0.662% | 1.793% | 2.8751% |
| 紫金矿业 | 601899 | 11.7 | -0.85% | 652 | 1562 | 910.0 | 0.0443% | -0.016% | 0.0050% | 0.2693% |
| 中远海发 | 601866 | 2.57 | -0.77% | 366 | 1200 | 834.0 | 0.1013% | 0.051% | -0.086% | 0.0193% |
| 中油资本 | 000617 | 6.73 | -3.99% | 7267 | 12481 | 5214.0 | 0.4124% | 0.258% | -0.269% | -0.0856% |
| 利欧股份 | 002131 | 2.4 | -2.44% | 5567 | 9238 | 3671.0 | 0.6292% | -1.361% | -1.954% | -2.3688% |
| ST摩登 | 002656 | 2.27 | -3.81% | 459 | 1507 | 1048.0 | 1.7196% | 3.288% | 0.141% | 5.1786% |
| 本钢板材 | 000761 | 4.08 | -2.16% | 1280 | 2279 | 999.0 | 0.2694% | -0.015% | -0.023% | 0.2734% |
| 京东方A | 000725 | 4.22 | -0.24% | 3687 | 4677 | 990.0 | 0.0266% | -0.108% | -0.223% | -0.3994% |
| *ST新海 | 002089 | 1.1 | -2.65% | 2959 | 3908 | 949.0 | 0.7611% | -5.956% | 0.22% | 7.7201% |
| 兆驰股份 | 002429 | 4.66 | -4.9% | 697 | 1590 | 893.0 | 0.1986% | -0.299% | -0.231% | -0.4274% |
| 中润资源 | 000506 | 6.4 | 4.58% | 5981 | 6868 | 887.0 | 0.9551% | -2.126% | -2.515% | -10.0279% |
| ST泰禾 | 000732 | 1.18 | -0.84% | 422 | 1304 | 882.0 | 0.3548% | 0.277% | -0.033% | 0.9048% |
| 三维通信 | 002115 | 6.62 | -2.79% | 1374 | 2242 | 868.0 | 1.2511% | 2.021% | 1.423% | -4.2579% |
| 兴源环境 | 300266 | 3.5 | -4.37% | 473 | 1281 | 808.0 | 0.52% | -0.111% | 0.468% | 0.292% |
| 珈伟新能 | 300317 | 7.14 | -4.42% | 820 | 1567 | 747.0 | 0.9062% | -2.019% | 0.472% | -0.9988% |
| 英飞拓 | 002528 | 11.98 | -1.64% | 644 | 1373 | 729.0 | 0.6966% | 0.234% | 0.392% | 3.8726% |
| 森源电气 | 002358 | 5.24 | -4.9% | 913 | 1638 | 725.0 | 0.7805% | -0.55% | -0.4% | -0.1845% |
| 博深股份 | 002282 | 8.37 | -7.51% | 425 | 1105 | 680.0 | 1.6827% | 0.334% | -4.63% | -4.7903% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.18 | -5.77% | 364 | 1008 | 644.0 | 0.5596% | -0.027% | -0.118% | 0.5606% |
| 河钢股份 | 000709 | 2.39 | -0.83% | 616 | 1255 | 639.0 | 0.0618% | 0.175% | 0.024% | 0.1828% |
| 协鑫集成 | 002506 | 3.0 | -0.66% | 165 | 778 | 613.0 | 0.1048% | -0.163% | 0.058% | 0.2098% |
| 宝莫股份 | 002476 | 5.65 | -1.91% | 1178 | 1785 | 607.0 | 0.9919% | -1.972% | -0.234% | -1.1991% |
| 法尔胜 | 000890 | 5.48 | -4.7% | 607 | 1187 | 580.0 | 1.3826% | 0.915% | 0.713% | 5.8096% |
关键词:
