【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月1日,泸州老窖(000568)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交6.49亿。其中,买入4.11亿,卖出2.38亿,净买入1.74亿,净买入额占该股当日总成交量的7.12%。
泸州老窖最近一个月上涨6.33%,上榜深股通13次,外资累计净买入2.70亿;近两个月上涨22.05%,上榜深股通27次,外资累计净卖出3422.32万;今年以来上涨3.49%,上榜深股通13次,年内外资累计净买入2.70亿,截止今日收盘,泸州老窖流通市值为568.00。
泸州老窖近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 深股通 | 4.11亿 | 2.38亿 | 1.74亿 | 6.49亿 |
| 2023-01-31 | 深股通 | 6.30亿 | 4.01亿 | 2.29亿 | 10.31亿 |
| 2023-01-20 | 深股通 | 3.16亿 | 3.91亿 | -7523.79万 | 7.07亿 |
| 2023-01-19 | 深股通 | 3.39亿 | 2.94亿 | 4496.52万 | 6.33亿 |
| 2023-01-18 | 深股通 | 2.96亿 | 1.90亿 | 1.06亿 | 4.86亿 |
| 2023-01-17 | 深股通 | 4.18亿 | 3.91亿 | 2740.83万 | 8.09亿 |
| 2023-01-16 | 深股通 | 4.99亿 | 5.10亿 | -1126.41万 | 10.09亿 |
| 2023-01-13 | 深股通 | 3.56亿 | 3.76亿 | -1989.07万 | 7.32亿 |
| 2023-01-12 | 深股通 | 2.55亿 | 2.17亿 | 3806.52万 | 4.72亿 |
| 2023-01-11 | 深股通 | 3.47亿 | 1.36亿 | 2.11亿 | 4.84亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
